Résultats de la recherche
Résultats 1 à 28 de 28 pour Nom égal BULOT
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULOT Adrien | 179949I | n. 1688 | ||
| 2 | BULOT Alfred Florent Joseph | 27108I | n. 14 nov 1854 | Mencas,62310,,,, | |
| 3 | BULOT Berthe Céline Joseph | 27110I | n. 14 juin 1884 | Hezecques,62310,,,, | |
| 4 | BULOT Catherine | 168570I | n. 1646 | ||
| 5 | BULOT Désiré François Joseph | 192602I | n. 2 avr 1813 | Flechin,62960,,,, | |
| 6 | BULOT Eliana Benjamine Josephe | 192601I | n. 30 sept 1845 | Flechin,62960,,,, | |
| 7 | BULOT Elisabeth | 152306I | n. 22 nov 1782 | Fruges,62310,,,, | |
| 8 | BULOT Emile Alfred | 27111I | n. 14 jan 1886 | Hezecques,62310,,,, | |
| 9 | BULOT Guislain Joseph | 192606I | n. 1772 | Flechin,62960,,,, | |
| 10 | BULOT Jean | 189073I | n. 1650 | Marquette en Ostrevant,29252,,,, | |
| 11 | BULOT Jean François Toussaint | 176737I | |||
| 12 | BULOT Jean Martin | 115447I | n. 1706 | ||
| 13 | BULOT Jeanne Hortense | 27109I | n. 16 mars 1883 | Lugy,62310,,,, | |
| 14 | BULOT Léonie | 91983I | n. 1607 | ||
| 15 | BULOT Liévine Josephe | 176736I | n. 21 fév 1788 | St Omer,62500,,,, | |
| 16 | BULOT Marie Françoise | 130524I | |||
| 17 | BULOT Marie Jeanne | 179948I | n. 1723 | ||
| 18 | BULOT Marie Michelle | 115504I | n. 3 août 1799 | Abscon,59215,,,, | |
| 19 | BULOT Marie Reine | 129579I | n. 1776 | ||
| 20 | BULOT Martin | 115505I | n. 27 fév 1744 | Abscon,59215,,,, | |
| 21 | BULOT Martine Josephe | 115356I | n. 11 nov 1746 | Abscon,59215,,,, | |
| 22 | BULOT Nicolas | 139453I | n. 1753 | ||
| 23 | BULOT Nicole | 238552I | n. 1653 | ||
| 24 | BULOT Noël | 130525I | |||
| 25 | BULOT Octave | 140714I | n. 29 sept 1821 | Vincly,62310,,,, | |
| 26 | BULOT Octave | 140715I | n. 1844 | ||
| 27 | BULOT Pétronille | 17038I | n. 1693 | Crecques,62120,,,, | |
| 28 | BULOT Scholastique | 139452I | n. 22 jan 1779 | Assonval,62560,,,, |




