Résultats de la recherche
Résultats 1 à 16 de 16 pour Nom égal CHOQUEL(LE)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOQUEL(LE) Antoinette | 16530I | n. 1653 | ||
| 2 | CHOQUEL(LE) Augustin | 39062I | n. 15 jan 1808 | Wardrecques,62120,,,, | |
| 3 | CHOQUEL(LE) Jean | 137172I | n. 1669 | ||
| 4 | CHOQUEL(LE) Jean Baptiste | 230483I | n. 3 juin 1802 | Cappelle Brouck,59630,,,, | |
| 5 | CHOQUEL(LE) Jean François | 230484I | |||
| 6 | CHOQUEL(LE) Jeanne | 98988I | |||
| 7 | CHOQUEL(LE) Jeanne | 37028I | |||
| 8 | CHOQUEL(LE) Jeanne | 110848I | n. 1657 | ||
| 9 | CHOQUEL(LE) Madeleine | 56389I | |||
| 10 | CHOQUEL(LE) Marie | 135478I | n. 1655 | ||
| 11 | CHOQUEL(LE) Marie Antoinette | 137169I | n. 3 mai 1726 | Sanghen,62850,,,, | |
| 12 | CHOQUEL(LE) Marie Jeanne | 241532I | n. 22 mars 1713 | Buire le Sec,62870,,,, | |
| 13 | CHOQUEL(LE) Marie Josephe | 39063I | |||
| 14 | CHOQUEL(LE) Pierre | 241533I | n. 1657 | ||
| 15 | CHOQUEL(LE) Saincte | 90919I | |||
| 16 | CHOQUEL(LE) Sophie Mathilde Irma | 190955I | n. 1860 |




