Résultats de la recherche
Résultats 1 à 15 de 15 pour Nom égal CORB(E)AU(LT-T)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORB(E)AU(LT-T) "Emile" Gaston Rémi | 127756I | n. 20 sept 1902 | Mardyck,59279,,,, | |
| 2 | CORB(E)AU(LT-T) Ernest Ovide | 127746I | n. 7 oct 1846 | Mardyck,59279,,,, | |
| 3 | CORB(E)AU(LT-T) Eugénie Julie Valérie | 127753I | n. 4 juin 1901 | Mardyck,59279,,,, | |
| 4 | CORB(E)AU(LT-T) Jean | 94094I | |||
| 5 | CORB(E)AU(LT-T) Marc | 35667I | |||
| 6 | CORB(E)AU(LT-T) Marguerite Yvonne | 176672I | n. 25 juin 1898 | Mardyck,59279,,,, | |
| 7 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Anne | 35664I | |||
| 8 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Antoinette Augustine | 39184I | n. 1710 | ||
| 9 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Eugénie | 127750I | n. 15 mars 1895 | Mardyck,59279,,,, | |
| 10 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Jeanne | 214656I | |||
| 11 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Jeanne | 16976I | n. 13 avr 1660 | St Omer,62500,,,, | |
| 12 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Jeanne | 150039I | n. 1713 | ||
| 13 | CORB(E)AU(LT-T) Marie Louise Julie | 127749I | n. 16 fév 1893 | Mardyck,59279,,,, | |
| 14 | CORB(E)AU(LT-T) Ovide Jacques | 127747I | n. 10 oct 1891 | Arques,62510,,,, | |
| 15 | CORB(E)AU(LT-T) Pierre | 2813I |




