Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal DEBREU
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBREU Antoine | 136275I | n. 1727 | ||
| 2 | DEBREU Edouard Florimond | 144716I | n. 9 juin 1850 | Staple,59190,,,, | |
| 3 | DEBREU Jean | 208094I | n. 12 nov 1654 | Steenbecque,59189,,,, | |
| 4 | DEBREU Jean | 208095I | n. 1683 | Oudezeele,59670,,,, | |
| 5 | DEBREU Jean François | 208096I | n. 1685 | Ste Marie Cappel,59670,,,, | |
| 6 | DEBREU Marie | 208097I | n. 1686 | Ste Marie Cappel,59670,,,, | |
| 7 | DEBREU Marie Françoise | 79871I | n. 13 fév 1691 | Morbecque,59190,,,, | |
| 8 | DEBREU Marie Louise | 136267I | n. 10 avr 1746 | Renescure,59173,,,, | |
| 9 | DEBREU Mathieu | 218066I | n. 14 nov 1658 | Steenbecque,59189,,,, | |
| 10 | DEBREU Pierre François | 136390I | n. 1743 | Lynde,59173,,,, |




