Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 383 pour Nom égal DEL(A-E)PLACE
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL(A-E)PLACE Adeline | 162844I | |||
| 2 | DEL(A-E)PLACE Adrien | 116029I | |||
| 3 | DEL(A-E)PLACE Adrien | 74392I | n. 21 oct 1816 | St Martin d'Hardinghem,62560,,,, | |
| 4 | DEL(A-E)PLACE Adrienne | 122759I | |||
| 5 | DEL(A-E)PLACE Albert | 25101I | |||
| 6 | DEL(A-E)PLACE Albert Joseph | 102217I | n. 13 sept 1872 | Wizernes,62570,,,, | |
| 7 | DEL(A-E)PLACE Alexandre François | 87134I | n. 1746 | ||
| 8 | DEL(A-E)PLACE Alexandre Joseph | 25285I | n. 28 août 1821 | Wizernes,62570,,,, | |
| 9 | DEL(A-E)PLACE Alexandre Joseph | 101093I | n. 20 déc 1835 | Wizernes,62570,,,, | |
| 10 | DEL(A-E)PLACE Alexandrine Adelphine | 35974I | n. 23 mars 1820 | Wizernes,62570,,,, | |
| 11 | DEL(A-E)PLACE Alfred Joseph | 34828I | n. 12 déc 1845 | Wizernes,62570,,,, | |
| 12 | DEL(A-E)PLACE Alfred Joseph | 34829I | n. 3 jan 1847 | Wizernes,62570,,,, | |
| 13 | DEL(A-E)PLACE Alphonse Joseph | 102273I | n. 6 mai 1811 | Racquinghem,62120,,,, | |
| 14 | DEL(A-E)PLACE Ambroise Joseph | 74653I | n. 1740 | ||
| 15 | DEL(A-E)PLACE Anaïs Théodore | 46964I | n. 11 jan 1866 | Wizernes,62570,,,, | |
| 16 | DEL(A-E)PLACE André | 149286I | |||
| 17 | DEL(A-E)PLACE André | 198023I | n. 3 nov 1690 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 18 | DEL(A-E)PLACE André Joseph Martin | 56641I | n. 12 fév 1840 | Wizernes,62570,,,, | |
| 19 | DEL(A-E)PLACE Angéline Josephe | 127868I | n. jan 1734 | Enquin les Mines,62145,,,, | |
| 20 | DEL(A-E)PLACE Anna Zénobie Honorine | 35985I | n. 11 nov 1851 | Wizernes,62570,,,, | |
| 21 | DEL(A-E)PLACE Anne | 202488I | |||
| 22 | DEL(A-E)PLACE Anne | 45637I | n. 1620 | ||
| 23 | DEL(A-E)PLACE Anne Josephe | 126002I | |||
| 24 | DEL(A-E)PLACE Anne Marie | 202455I | n. 1730 | ||
| 25 | DEL(A-E)PLACE Antimoine Auguste | 102243I | n. 31 août 1869 | Wizernes,62570,,,, | |
| 26 | DEL(A-E)PLACE Antoine | 122761I | |||
| 27 | DEL(A-E)PLACE Antoine | 29142I | n. | Journy,62850,,,, | |
| 28 | DEL(A-E)PLACE Antoine | 87043I | n. 28 mars 1642 | Pihen les Guines,62340,,,, | |
| 29 | DEL(A-E)PLACE Antoine | 117777I | n. 1 fév 1662 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 30 | DEL(A-E)PLACE Antoine | 182269I | n. 6 juin 1670 | Licques,62850,,,, | |
| 31 | DEL(A-E)PLACE Antoine | 198028I | n. 2 déc 1702 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 32 | DEL(A-E)PLACE Antoine Francois | 47149I | |||
| 33 | DEL(A-E)PLACE Antoinette | 198665I | |||
| 34 | DEL(A-E)PLACE Antoinette | 182908I | n. 1600 | ||
| 35 | DEL(A-E)PLACE Antoinette | 133263I | n. 1625 | ||
| 36 | DEL(A-E)PLACE Antoinette | 198021I | n. 5 avr 1682 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 37 | DEL(A-E)PLACE Armand Jules Emile | 217986I | n. 26 sept 1908 | Wizernes,62570,,,, | |
| 38 | DEL(A-E)PLACE Armand Julien | 104602I | n. 29 juil 1874 | Wizernes,62570,,,, | |
| 39 | DEL(A-E)PLACE Arthur Ernest Joseph | 5836I | |||
| 40 | DEL(A-E)PLACE Auguste Joseph | 46965I | n. 28 nov 1867 | Wizernes,62570,,,, | |
| 41 | DEL(A-E)PLACE Barthélémy | 149596I | n. 1 oct 1660 | Camblain L'Abbe,62690,,,, | |
| 42 | DEL(A-E)PLACE Bastien | 198020I | n. 14 jan 1681 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 43 | DEL(A-E)PLACE Benjamin Alphonse | 79663I | n. 8 oct 1813 | Watten,59143,,,, | |
| 44 | DEL(A-E)PLACE Caroline Josephe | 46001I | n. 22 déc 1753 | Enquin les Mines,62145,,,, | |
| 45 | DEL(A-E)PLACE Catherine | 224920I | |||
| 46 | DEL(A-E)PLACE Catherine | 194101I | |||
| 47 | DEL(A-E)PLACE Catherine | 198018I | n. 4 mars 1677 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 48 | DEL(A-E)PLACE Catherine Joseph | 128351I | n. 12 juil 1774 | Enquin les Mines,62145,,,, | |
| 49 | DEL(A-E)PLACE Cécile | 223020I | |||
| 50 | DEL(A-E)PLACE Cécile Félicité | 79662I | n. 23 mai 1816 | Watten,59143,,,, |




