Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 88 pour Nom égal DESWA(E)RT(E)
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESWA(E)RT(E) Alexandre | 117440I | n. 1620 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 2 | DESWA(E)RT(E) André | 112598I | |||
| 3 | DESWA(E)RT(E) Anne | 144787I | |||
| 4 | DESWA(E)RT(E) Anne | 129751I | n. 1625 | Wulvergem,8952,,Flandre Occidentale,BELGIQUE, | |
| 5 | DESWA(E)RT(E) Anne Marie | 112599I | |||
| 6 | DESWA(E)RT(E) Antoine | 189973I | |||
| 7 | DESWA(E)RT(E) Antoine | 136982I | n. 12 juil 1692 | St Omer,62500,,,, | |
| 8 | DESWA(E)RT(E) Antoine Jean Baptiste | 234619I | |||
| 9 | DESWA(E)RT(E) Antoine Jean Baptiste | 94005I | n. 1686 | ||
| 10 | DESWA(E)RT(E) Augustine | 171479I | |||
| 11 | DESWA(E)RT(E) Blandine Victoire | 175950I | n. 21 oct 1768 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 12 | DESWA(E)RT(E) Cassian | 222070I | |||
| 13 | DESWA(E)RT(E) Catherine | 215951I | n. 10 oct 1660 | Ochtezeele,59670,,,, | |
| 14 | DESWA(E)RT(E) Catherine Thérèse | 203862I | n. | Zonnebeke,8980,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 15 | DESWA(E)RT(E) Chrestienne | 178520I | b. 29 oct 1611 | St Omer (Ste Marguerite),62500,,,, | |
| 16 | DESWA(E)RT(E) Edouard Amand | 138796I | |||
| 17 | DESWA(E)RT(E) Emerentienne Thérèse | 229139I | |||
| 18 | DESWA(E)RT(E) Ernestine | 82317I | |||
| 19 | DESWA(E)RT(E) Ernestine | 82312I | |||
| 20 | DESWA(E)RT(E) Floride Adélaide Reine | 146010I | n. 21 mai 1819 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 21 | DESWA(E)RT(E) Franciscus | 203865I | |||
| 22 | DESWA(E)RT(E) François | 159071I | |||
| 23 | DESWA(E)RT(E) François | 159067I | n. | Staple,59190,,,, | |
| 24 | DESWA(E)RT(E) François | 175951I | n. 1727 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 25 | DESWA(E)RT(E) François Xavier | 146011I | n. 1783 | ||
| 26 | DESWA(E)RT(E) Françoise | 237817I | |||
| 27 | DESWA(E)RT(E) Ghelein | 129756I | n. [J] 1560 | ||
| 28 | DESWA(E)RT(E) Ghislain | 129752I | n. 1596 | Kemmel,8956,,Flandre Occidentale,BELGIQUE, | |
| 29 | DESWA(E)RT(E) Ghislain | 129767I | n. 1620 | Wulvergem,8952,,Flandre Occidentale,BELGIQUE, | |
| 30 | DESWA(E)RT(E) Guillaume | 158047I | |||
| 31 | DESWA(E)RT(E) Guillaume | 126424I | |||
| 32 | DESWA(E)RT(E) Guillaume | 23235I | n. 1626 | ||
| 33 | DESWA(E)RT(E) Guillaume | 136980I | n. 29 juin 1642 | St Omer (St Martin),62500,,,, | |
| 34 | DESWA(E)RT(E) Isabelle Scholastique | 94009I | n. 6 juil 1731 | St Pierre Brouck,59630,,,, | |
| 35 | DESWA(E)RT(E) Jacob | 129766I | n. [J] 1460 | ||
| 36 | DESWA(E)RT(E) Jacqueline | 189972I | |||
| 37 | DESWA(E)RT(E) Jacqueline | 159697I | n. 1609 | ||
| 38 | DESWA(E)RT(E) Jacqueline | 173691I | n. 1658 | ||
| 39 | DESWA(E)RT(E) Jacqueline | 7096I | n. 1669 | ||
| 40 | DESWA(E)RT(E) Jacques | 159065I | n. 10 oct 1655 | Ochtezeele,59670,,,, | |
| 41 | DESWA(E)RT(E) Jaquemine | 120890I | |||
| 42 | DESWA(E)RT(E) Jean | 174227I | |||
| 43 | DESWA(E)RT(E) Jean | 173692I | |||
| 44 | DESWA(E)RT(E) Jean | 222069I | n. 1654 | St Omer,62500,,,, | |
| 45 | DESWA(E)RT(E) Jean Alexis | 94010I | n. 17 juil 1733 | St Pierre Brouck,59630,,,, | |
| 46 | DESWA(E)RT(E) Jean Baptiste | 230994I | |||
| 47 | DESWA(E)RT(E) Jean François | 216284I | n. 1658 | ||
| 48 | DESWA(E)RT(E) Jean Jacques | 230973I | n. 9 mars 1724 | St Omer (St Martin),62500,,,, | |
| 49 | DESWA(E)RT(E) Jeanne | 136971I | |||
| 50 | DESWA(E)RT(E) Jeanne | 106967I |




