Résultats de la recherche
Résultats 1 à 23 de 23 pour Nom égal DUV(AU-O)CHEL(LE)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Angélique | 241291I | n. 1700 | ||
| 2 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Antoine | 220062I | n. 1674 | Yvrench,80150,,,, | |
| 3 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Augustin | 147917I | n. 1727 | Renty,62560,,,, | |
| 4 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Charles | 231057I | n. 1658 | ||
| 5 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Charles | 193385I | n. 14 jan 1723 | Bouquemaison,80600,,,, | |
| 6 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Charles Joseph | 147904I | n. 1801 | Renty,62560,,,, | |
| 7 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Constantine | 241865I | n. 1801 | ||
| 8 | DUV(AU-O)CHEL(LE) François Alexis | 193449I | n. 1706 | Bouquemaison,80600,,,, | |
| 9 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Jacques | 231061I | |||
| 10 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Jacques | 231051I | n. 11 jan 1709 | Franqueville,80620,,,, | |
| 11 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Jacques | 231048I | n. 30 sept 1737 | Franqueville,80620,,,, | |
| 12 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Louis Nicolas | 147905I | n. 21 mai 1769 | Renty,62560,,,, | |
| 13 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Catherine | 193456I | n. 1711 | ||
| 14 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Charlotte | 193357I | n. 19 avr 1774 | Bouquemaison,80600,,,, | |
| 15 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Charlotte | 231047I | n. 11 sept 1784 | Franqueville,80620,,,, | |
| 16 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Constantine | 68869I | n. 31 jan 1835 | St Omer,62500,,,, | |
| 17 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Eugénie | 231000I | n. 4 août 1869 | Airon Notre Dame,62180,,,, | |
| 18 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Françoise | 220061I | n. 6 nov 1708 | Yvrench,80150,,,, | |
| 19 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Jeanne | 200023I | n. 1734 | Yvrench,80150,,,, | |
| 20 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Marie Jeanne | 193386I | n. 21 fév 1742 | Bouquemaison,80600,,,, | |
| 21 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Pierre | 193447I | n. 8 avr 1686 | Bouquemaison,80600,,,, | |
| 22 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Pierre Jean Baptiste | 231098I | n. 1837 | ||
| 23 | DUV(AU-O)CHEL(LE) Pierre Joseph Ignace | 147919I | n. 1696 |




