Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 94 pour Nom égal FOUB(B-L)E
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUB(B-L)E Adrien | 36594I | n. 1712 | Alquines,62850,,,, | |
| 2 | FOUB(B-L)E Adrien | 124605I | n. 16 avr 1880 | Pihem,62570,,,, | |
| 3 | FOUB(B-L)E Adrien Daniel | 78507I | n. 22 sept 1783 | Inghem,62129,,,, | |
| 4 | FOUB(B-L)E Adrien François Michel | 45660I | |||
| 5 | FOUB(B-L)E Adrienne | 90868I | n. 25 sept 1676 | Remilly Wirquin,62380,,,, | |
| 6 | FOUB(B-L)E Aimé Joseph | 124629I | n. 19 mars 1882 | Inghem,62129,,,, | |
| 7 | FOUB(B-L)E Alexandrine | 16828I | n. 2 oct 1865 | Helfaut,62570,,,, | |
| 8 | FOUB(B-L)E Alexandrine Elodie | 16958I | n. 12 mars 1864 | Helfaut,62570,,,, | |
| 9 | FOUB(B-L)E Aline Marie | 124628I | n. 11 mars 1872 | Inghem,62129,,,, | |
| 10 | FOUB(B-L)E Anne | 127991I | |||
| 11 | FOUB(B-L)E Catherine | 90865I | n. 11 fév 1645 | Remilly Wirquin,62380,,,, | |
| 12 | FOUB(B-L)E Catherine Josephe | 45652I | n. 18 déc 1779 | Wismes,62380,,,, | |
| 13 | FOUB(B-L)E Catherine Thérèse | 127887I | |||
| 14 | FOUB(B-L)E Charles | 163498I | n. 1711 | Audruicq,62370,,,, | |
| 15 | FOUB(B-L)E Charles | 22504I | n. 12 mars 1827 | Coudekerque,59380,,,, | |
| 16 | FOUB(B-L)E Charles Ambroise | 3395I | n. 6 oct 1836 | Inghem,62129,,,, | |
| 17 | FOUB(B-L)E Clodomir Louis Joseph | 124606I | n. 26 sept 1882 | Pihem,62570,,,, | |
| 18 | FOUB(B-L)E Constant Joseph | 107432I | n. 26 mars 1862 | Pihem,62570,,,, | |
| 19 | FOUB(B-L)E Constantin | 124627I | n. 27 jan 1868 | Inghem,62129,,,, | |
| 20 | FOUB(B-L)E Daniel Adrien | 36592I | n. 10 mars 1743 | Etaples,62630,,,, | |
| 21 | FOUB(B-L)E Denise | 124601I | n. 24 août 1867 | Pihem,62570,,,, | |
| 22 | FOUB(B-L)E Edmond François | 872I | n. 8 sept 1880 | Helfaut,62570,,,, | |
| 23 | FOUB(B-L)E Elisa Josephe | 124616I | n. 5 déc 1841 | Inghem,62129,,,, | |
| 24 | FOUB(B-L)E Emile François Joseph | 19223I | n. 30 avr 1867 | Helfaut,62570,,,, | |
| 25 | FOUB(B-L)E Ernest Louis Joseph | 110361I | n. 4 nov 1869 | Helfaut,62570,,,, | |
| 26 | FOUB(B-L)E Eugène | 124630I | n. 1 mai 1887 | Inghem,62129,,,, | |
| 27 | FOUB(B-L)E Eugénie Marie Louise | 8303I | n. 7 déc 1871 | Helfaut,62570,,,, | |
| 28 | FOUB(B-L)E Félicie Adèle Augustine | 104604I | n. 27 juin 1895 | Lievin,62800,,,, | |
| 29 | FOUB(B-L)E François | 45663I | |||
| 30 | FOUB(B-L)E François | 127982I | n. 1685 | ||
| 31 | FOUB(B-L)E François | 45653I | n. 1704 | ||
| 32 | FOUB(B-L)E François Joseph | 124617I | n. 12 août 1817 | Inghem,62129,,,, | |
| 33 | FOUB(B-L)E Georges | 13761I | |||
| 34 | FOUB(B-L)E Gustave | 46248I | n. 1847 | ||
| 35 | FOUB(B-L)E Jacques | 127986I | n. [J] 1580 | ||
| 36 | FOUB(B-L)E Jacques François | 82493I | |||
| 37 | FOUB(B-L)E Jacques François | 1091I | n. 25 juil 1682 | Pihem,62570,,,, | |
| 38 | FOUB(B-L)E Jean | 90863I | |||
| 39 | FOUB(B-L)E Jean | 127984I | n. 1610 | Bilques,62570,,,, | |
| 40 | FOUB(B-L)E Jean | 127983I | n. 21 sept 1688 | Pihem,62570,,,, | |
| 41 | FOUB(B-L)E Jean Baptiste Louis | 78506I | n. 1779 | Inghem,62129,,,, | |
| 42 | FOUB(B-L)E Jean François | 127981I | n. 27 juil 1681 | Pihem,62570,,,, | |
| 43 | FOUB(B-L)E Jean François | 45651I | n. 25 nov 1739 | Wismes,62380,,,, | |
| 44 | FOUB(B-L)E Jean François | 149807I | n. 19 juin 1786 | Tournehem sur la Hem,62890,,,, | |
| 45 | FOUB(B-L)E Jeanne | 177767I | |||
| 46 | FOUB(B-L)E Jehan | 127989I | n. [J] 1510 | ||
| 47 | FOUB(B-L)E Joséphine | 124603I | n. 3 avr 1877 | Pihem,62570,,,, | |
| 48 | FOUB(B-L)E Jules Casimir Obin Joseph | 82589I | n. 1 mars 1843 | Inghem,62129,,,, | |
| 49 | FOUB(B-L)E Jules Joseph | 82588I | n. 17 avr 1870 | Inghem,62129,,,, | |
| 50 | FOUB(B-L)E Léon Louis | 604I | n. 8 juil 1878 | Helfaut,62570,,,, |




