[Allegehny, Pensylvanie] - Braddock, United States
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 août 1909 | I54886 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 05 juil 1911 | I54890 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 03 fév 1907 | I54897 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 06 sept 1913 | I54898 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 11 juin 1920 | I54899 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 27 août 1905 | I54902 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 16 oct 1915 | I54904 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 fév 1926 | I9296 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 31 août 1945 | I37776 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 02 mars 1961 | I54887 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 12 déc 1909 | I54897 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 19 fév 1922 | I54899 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 25 sept 1906 | I54902 | Arbour-Harbour |
