[Basse-Normandie] - Dancé, 61340, Orne, France
Naissance
Résultats 1 à 28 de 28
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 avr 1854 | I80201 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 04 mars 1809 | I79684 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 11 juil 1875 | I80202 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 22 sept 1835 | I79714 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 29 mars 1847 | I79803 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 26 déc 1827 | I80423 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 07 jan 1842 | I80435 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 04 déc 1838 | I79715 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
