[Centre] - Blois, 41000, Loir-et-Cher, France
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1625 | I17891 | Arbour-Harbour | |
| 2 | vers 1644 | I35129 | Arbour-Harbour | |
| 3 | vers 1674 | I35134 | Arbour-Harbour | |
| 4 | vers 1640 | I37981 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 03 fév 1649 | I34504 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 1651 | I34501 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 1620 | I40709 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 10 déc 1636 | I44776 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 28 juin 1642 | I44773 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 1631 | I45992 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 1600 | I45993 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 1620 | I46960 | Arbour-Harbour | |
| 13 | 1628 | I46961 | Arbour-Harbour | |
| 14 | vers 1644 | I35137 | Arbour-Harbour | |
| 15 | 1600 | I45994 | Arbour-Harbour |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 juin 1642 | I44773 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17891 | Arbour-Harbour | ||
| 2 | 22 sept 1670 | I40709 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1631 | I45993 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1658 | I45994 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISSIAU / MILLET | 1669 | F20977 | Arbour-Harbour |
| 2 | GODILLON / BOULAY | 1649 | F11087 | Arbour-Harbour |
| 3 | JAHAN / OUDINET | vers 1630 | F25780 | Arbour-Harbour |
| 4 | JOLY / MILLERAYE | vers 1647 | F26171 | Arbour-Harbour |
| 5 | THIBIERGE / HERVEE | 15 sept 1653 | F25330 | Arbour-Harbour |
