[Centre] - Souancé-au-Perche, 28400, Eure-et-Loir, France
Naissance
Résultats 1 à 26 de 26
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 juin 1887 | I79671 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 21 déc 1857 | I80203 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 23 jan 1873 | I79701 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 17 jan 1932 | I80307 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 30 jan 1871 | I80318 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 12 fév 1914 | I79983 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 16 mai 1913 | I79982 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 06 sept 1852 | I79687 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 31 août 1903 | I80043 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 03 juin 1877 | I80061 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGUET / NOEL | 23 juil 1811 | F33378 | Arbour-Harbour |
| 2 | CIROUX / CHARON | 16 nov 1858 | F33390 | Arbour-Harbour |
| 3 | DROUIN / LEVIER | 25 oct 1879 | F34012 | Arbour-Harbour |
| 4 | GOUPY / RENOULT | 09 sept 1908 | F33321 | Arbour-Harbour |
| 5 | GRENECHE / CHARON | 31 mai 1851 | F33602 | Arbour-Harbour |
| 6 | ROCTON / PEAN | 17 oct 1685 | F33739 | Arbour-Harbour |
