[Centre-du-Québec] - Kingsey Falls, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 37 de 37
Décès
Résultats 1 à 34 de 34
Inhumation
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 fév 1966 | I18768 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 04 oct 1918 | I47728 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 03 juin 1957 | I47737 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 09 août 1914 | I66838 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 04 oct 1918 | I66859 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 29 jan 1995 | I66897 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 01 nov 1916 | I66909 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 06 fév 1963 | I66921 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 10 déc 1964 | I66955 | Arbour-Harbour | |
| 10 | I66906 | Arbour-Harbour | ||
| 11 | 22 déc 1969 | I67088 | Arbour-Harbour | |
| 12 | nov 1956 | I66839 | Arbour-Harbour | |
| 13 | 26 avr 1947 | I66818 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 fév 1966 | I18768 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 08 août 1914 | I66838 | Arbour-Harbour |
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mai 1914 | I66838 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 02 oct 1918 | I66859 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 02 déc 1922 | I66897 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 02 déc 1923 | I66822 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 25 déc 1916 | I49723 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 02 juil 1953 | I67088 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOUIN / RIVARD | 27 déc 1941 | F9279 | Arbour-Harbour |
| 2 | HUSK / BARKER | 29 juil 1868 | F34752 | Arbour-Harbour |
| 3 | RIVARD / COUTURE | 23 sept 1919 | F17181 | Arbour-Harbour |
| 4 | ST-LOUIS / RIVARD | 08 juil 1943 | F31717 | Arbour-Harbour |
| 5 | ST-LOUIS / RIVARD | 24 juin 1950 | F18300 | Arbour-Harbour |
