[County Of Devon, South] - Kingsbridge, England
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
Baptême
Résultats 1 à 27 de 27
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1848 | I15072 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 19 fév 1838 | I39875 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1826 | I39888 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 30 mars 1807 | I39867 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1840 | I39903 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 19 nov 1842 | I39931 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 21 fév 1787 | I39978 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 15 fév 1791 | I39979 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 24 juin 1813 | I39980 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 07 avr 1816 | I39904 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 23 nov 1801 | I40043 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 19 juil 1825 | I39905 | Arbour-Harbour | |
| 13 | I44932 | Arbour-Harbour | ||
| 14 | 24 avr 1830 | I39868 | Arbour-Harbour | |
| 15 | 1915 | I77429 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I27570 | Arbour-Harbour | ||
| 2 | 08 nov 1827 | I27577 | Arbour-Harbour | |
| 3 | I39893 | Arbour-Harbour | ||
| 4 | 27 juin 1813 | I39980 | Arbour-Harbour | |
| 5 | avr 1816 | I39904 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 16 déc 1801 | I40043 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 22 juil 1825 | I39905 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 28 avr 1830 | I39868 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER / GILLARD | 22 juin 1796 | F4969 | Arbour-Harbour |
| 2 | HINGSTON / GILLARD | 17 mai 1796 | F23326 | Arbour-Harbour |
| 3 | HINGSTON / GILLARD | 01 jan 1804 | F23317 | Arbour-Harbour |
| 4 | POUND / GILLARD | 02 jan 1828 | F23347 | Arbour-Harbour |
