[Exmouth, South West] - Devon, England
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I9923 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1868 | I19764 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 02 août 1864 | I39969 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1874 | I74627 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1893 | I74631 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 1851 | I74628 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 1878 | I74633 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 1887 | I74636 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 1877 | I74637 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | juin 1970 | I39967 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 09 nov 1944 | I39968 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 18 fév 1964 | I42820 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 16 sept 1946 | I39969 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1945 | I51585 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLARD / HORN | 05 nov 1894 | F23349 | Arbour-Harbour |
| 2 | HACKING / GILLARD | 05 avr 1920 | F23350 | Arbour-Harbour |
