[Eye, Englang] - Suffolk, East
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1845 | I79244 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 18 nov 1827 | I79242 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 06 nov 1829 | I79243 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 juil 1854 | I79240 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 16 fév 1874 | I79239 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 20 juil 1913 | I79244 | Arbour-Harbour | |
| 4 | mars 1887 | I79238 | Arbour-Harbour | |
| 5 | vers 1886 | I79242 | Arbour-Harbour | |
| 6 | vers 1856 | I79243 | Arbour-Harbour |
