[Holcombe Burnell, South East] - Devon, England
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 1837 | I34006 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1842 | I34105 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1846 | I34000 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1829 | I34134 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1844 | I34169 | Arbour-Harbour |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 oct 1837 | I34006 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 12 jan 1831 | I33997 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 01 avr 1832 | I34104 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 03 août 1837 | I34114 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 24 sept 1829 | I34134 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | août 1796 | I34049 | Arbour-Harbour | |
| 2 | vers 1842 | I34079 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1789 | I77496 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 août 1796 | I34049 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1842 | I34079 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 29 juil 1789 | I77496 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYMOND / BRIMECOMBE | 28 juin 1836 | F12143 | Arbour-Harbour |
| 2 | DYMOND / LENDON | 17 mai 1773 | F20479 | Arbour-Harbour |
| 3 | DYMOND / LITTLEJOHNS | 12 sept 1781 | F20489 | Arbour-Harbour |
| 4 | DYMOND / WOODLY | 04 juin 1766 | F20453 | Arbour-Harbour |
| 5 | HAWKINS / DYMOND | 18 sept 1822 | F20476 | Arbour-Harbour |
| 6 | HUTCHINGS / DYMOND | 13 fév 1828 | F20455 | Arbour-Harbour |
| 7 | ORCHARD / DYMOND | 19 fév 1811 | F20482 | Arbour-Harbour |
