[Kenn, South West] - Devon, England
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
Baptême
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 fév 1833 | I19748 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 25 avr 1784 | I19757 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 05 nov 1807 | I19752 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 06 mars 1881 | I19755 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 09 mars 1788 | I19761 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 19 fév 1797 | I19762 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 02 août 1829 | I19763 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 29 juin 1800 | I19768 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 15 août 1804 | I19769 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | avant 1881 | I19755 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCKINGTON / GOULD | 29 avr 1829 | F12271 | Arbour-Harbour |
| 2 | BROCKINGTON / SPURWAY | 20 mars 1854 | F12275 | Arbour-Harbour |
| 3 | LEAR / CLEAVE | 28 nov 1851 | F15973 | Arbour-Harbour |
| 4 | PAGE / LEAR | 29 nov 1848 | F27818 | Arbour-Harbour |
