[Saint-Quentin, Restigouche County] - New Brunswick, Canada
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | juin 1953 | I2855 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 29 jan 1952 | I3118 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 03 avr 1942 | I6684 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 09 juil 1944 | I4776 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 04 oct 1940 | I6856 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 16 sept 1930 | I13772 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 16 sept 1930 | I13773 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 1922 | I49793 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 07 oct 1958 | I51823 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 1955 | I51846 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 1950 | I51860 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 1947 | I51946 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 26 de 26
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13773 | Arbour-Harbour | ||
| 2 | 2015 | I51846 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUINARD / ARBOUR | 24 août 1934 | F2101 | Arbour-Harbour |
| 2 | LEBLANC / BERUBE | 01 mai 1945 | F8228 | Arbour-Harbour |
| 3 | LEBLANC / MICHAUD | 11 mai 1937 | F27900 | Arbour-Harbour |
| 4 | O'BRIEN / LEBLANC | 19 sept 1950 | F27892 | Arbour-Harbour |
| 5 | THERIAULT / ARBOUR | F2368 | Arbour-Harbour |
