[South West] - Dartmouth, Devon, England
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I34008 | Arbour-Harbour | |
| 2 | vers 1883 | I15235 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 15 déc 1886 | I34038 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 16 août 1892 | I34060 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1873 | I34068 | Arbour-Harbour | |
| 6 | vers 1870 | I34117 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 1879 | I34074 | Arbour-Harbour | |
| 8 | vers 1870 | I34173 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 1895 | I39910 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 23 déc 1868 | I39921 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 21 mars 1875 | I39971 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 23 mars 1871 | I39983 | Arbour-Harbour | |
| 13 | 1892 | I39986 | Arbour-Harbour | |
| 14 | 21 avr 1876 | I40007 | Arbour-Harbour | |
| 15 | 15 avr 1872 | I40028 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAND / DYMOND | 02 avr 1903 | F9209 | Arbour-Harbour |
