Auburn, Worcester County, Massachusetts, Usa
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 déc 1899 | I2499 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1895 | I6078 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 04 sept 1895 | I6079 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 22 déc 1897 | I6375 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 04 avr 1902 | I7069 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUR / LAPRADE | 30 oct 1890 | F2404 | Arbour-Harbour |
