Burlington, Chittenden County, Vermont, Usa
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1862 | I43324 | Arbour-Harbour | |
| 2 | vers 1868 | I43973 | Arbour-Harbour | |
| 3 | sept 1869 | I44036 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 déc 1890 | I11076 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 29 déc 1992 | I21304 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 08 jan 1938 | I32572 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 05 déc 1946 | I33831 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 08 mars 1997 | I33845 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 16 juil 1985 | I34801 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | août 1968 | I3033 | Arbour-Harbour | |
| 2 | I3032 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELINGE / MARTEL | 25 nov 1855 | F7244 | Arbour-Harbour |
| 2 | CARPENTIER / DUSSAULT | 24 sept 1949 | F13218 | Arbour-Harbour |
| 3 | PAYANT / DUBUC | 26 oct 1921 | F19637 | Arbour-Harbour |
