Essex Co., Canada
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sept 1828 | I10026 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 03 avr 1892 | I12793 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 01 fév 1889 | I12794 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 04 oct 1819 | I18741 | Arbour-Harbour | |
| 5 | vers 1881 | I41600 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 11 avr 1890 | I42441 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 26 juil 1892 | I42458 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 31 juil 1853 | I27970 | Arbour-Harbour | |
| 9 | vers 1905 | I53691 | Arbour-Harbour | |
| 10 | vers 1909 | I65846 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 30 août 1893 | I65848 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 17 déc 1894 | I65859 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 mars 1859 | I251 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 12 mai 1835 | I20192 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 21 mars 1862 | I20189 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1854 | I20200 | Arbour-Harbour | |
| 5 | I20187 | Arbour-Harbour | ||
| 6 | I76031 | Arbour-Harbour | ||
| 7 | 24 mai 1864 | I76034 | Arbour-Harbour | |
| 8 | I20190 | Arbour-Harbour | ||
| 9 | 04 nov 1878 | I76039 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 fév 1915 | I10027 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX / BRUNER | 03 mai 1801 | F12523 | Arbour-Harbour |
| 2 | LETOUURNEAU / RANGER | 17 juin 1926 | F28545 | Arbour-Harbour |
| 3 | MAILLOUX / RANGER | 26 nov 1912 | F28958 | Arbour-Harbour |
| 4 | PARE / RANGER | 12 oct 1916 | F30641 | Arbour-Harbour |
