Saint-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 jan 1770 | I1894 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 13 sept 1778 | I84999 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 07 juin 1935 | I12187 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 10 nov 1901 | I12367 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 01 sept 1864 | I18327 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 18 avr 1793 | I28143 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 1735 | I86400 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 1745 | I35248 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 1749 | I24764 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 13 avr 1789 | I15278 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 28 nov 1817 | I88650 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 1860 | I74265 | Arbour-Harbour |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 1778 | I84999 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 17 juin 1749 | I35248 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 avr 1795 | I2685 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 29 sept 1774 | I3551 | Arbour-Harbour | |
| 3 | jan 1790 | I25609 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 11 jan 1797 | I86393 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 13 mars 1787 | I86395 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 13 sept 1830 | I86392 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 24 déc 1781 | I35244 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 16 oct 1804 | I88463 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 13 déc 1786 | I86396 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 23 avr 1789 | I59845 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 08 nov 1800 | I86394 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | avr 1795 | I2685 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 30 déc 1996 | I12187 | Arbour-Harbour | |
| 3 | sept 1774 | I3551 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 07 jan 1790 | I25609 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 17 oct 1804 | I88463 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTONGUAY / ST-PIERRE | 17 jan 1788 | F13376 | Arbour-Harbour |
| 2 | FORTIN / GAUDREAU | 29 juil 1806 | F21262 | Arbour-Harbour |
| 3 | PELLERIN / PHILIBERT | 12 sept 1848 | F30773 | Arbour-Harbour |
