Saint-Louis-de-Gonzague, Chaudière-Appalaches, Quebec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1880 | I82888 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 15 juin 1875 | I82908 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 05 jan 1874 | I82897 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 01 juin 1864 | I82921 | Arbour-Harbour |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mai 1880 | I82888 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 16 juin 1875 | I82908 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 06 jan 1874 | I82897 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 02 juin 1864 | I82921 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 1886 | I82876 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 02 mars 1893 | I82880 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 03 fév 1943 | I82884 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 13 déc 1924 | I82904 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 08 mai 1940 | I82906 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 19 juil 1903 | I82917 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 30 juil 1893 | I82918 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 08 juin 1864 | I82921 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 20 nov 1893 | I82899 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 oct 1886 | I82876 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 04 mars 1893 | I82880 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 15 déc 1924 | I82904 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 10 mai 1940 | I82906 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 21 juil 1903 | I82917 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 01 août 1893 | I82918 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 11 juin 1864 | I82921 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 21 nov 1893 | I82899 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLINS / ROBERT | 08 août 1882 | F34622 | Arbour-Harbour |
| 2 | ROBERT / DÉNIGER | 22 fév 1881 | F34624 | Arbour-Harbour |
| 3 | ROBERT / DUMAS | 10 oct 1870 | F34626 | Arbour-Harbour |
| 4 | ROBERT / PRÉGENT | 24 fév 1873 | F34635 | Arbour-Harbour |
