Saint-Pierre-de-L'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 62
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 nov 1694 | I16697 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 16 oct 1689 | I16717 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 26 avr 1703 | I27264 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 01 avr 1716 | I27708 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 20 jan 1697 | I20731 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 14 juil 1721 | I55539 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 07 nov 1700 | I61970 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 24 juin 1717 | I76161 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 50 de 54
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 juin 1699 | I25578 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 15 sept 1706 | I26176 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 25 août 1721 | I41132 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 29 nov 1700 | I42700 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 05 fév 1767 | I59587 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 02 sept 1684 | I25574 | Arbour-Harbour |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mai 1739 | I32014 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 16 de 16
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBIN / MARCOUX | 12 nov 1730 | F4112 | Arbour-Harbour |
| 2 | BOUTIN / MARANDA | 05 août 1719 | F36787 | Arbour-Harbour |
| 3 | CHABOT / COULOMBE | 15 fév 1733 | F13483 | Arbour-Harbour |
| 4 | COULOMBE / COTE | 26 oct 1739 | F16718 | Arbour-Harbour |
| 5 | COULOMBE / PAULET | 17 nov 1710 | F16909 | Arbour-Harbour |
| 6 | DUPONT / PARADIS | 21 nov 1701 | F20121 | Arbour-Harbour |
| 7 | MARTEL / GUILLOT | 15 nov 1706 | F24504 | Arbour-Harbour |
| 8 | MARTEL / RATTE | 04 fév 1732 | F29312 | Arbour-Harbour |
| 9 | PAULET / LOIGNON | 13 fév 1685 | F15791 | Arbour-Harbour |
| 10 | PEPIN / LEFORT | 03 août 1689 | F26499 | Arbour-Harbour |
| 11 | RATE / MARTEL | F19326 | Arbour-Harbour | |
| 12 | ROULEAU / COULOMBE | 20 jan 1738 | F16915 | Arbour-Harbour |
| 13 | TREPANIER / RATE | 20 fév 1690 | F31517 | Arbour-Harbour |
| 14 | TURCOT / BOUCHARD | 16 avr 1714 | F10276 | Arbour-Harbour |
| 15 | VALLEE-LAVALLEE / COULOMBE | 17 juil 1752 | F16943 | Arbour-Harbour |
| 16 | VALLIÈRE / BAUCHER | 22 fév 1699 | F5643 | Arbour-Harbour |
Contrat de mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Contrat de mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE / CREPEAU | 07 juil 1685 | F9287 | Arbour-Harbour |
