St-Henri (Mtl.), Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 juil 1865 | I22896 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 11 nov 1863 | I23955 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 31 août 1859 | I24338 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 30 nov 1891 | I24339 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 06 oct 1886 | I24359 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 08 nov 1868 | I24533 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 1917 | I57245 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 1890 | I57246 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 1915 | I57247 | Arbour-Harbour |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 juil 1865 | I22896 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 12 nov 1863 | I23955 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 01 sept 1859 | I24338 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 06 oct 1886 | I24359 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 08 nov 1868 | I24533 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1925 | I22896 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1883 | I23634 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 27 sept 1894 | I23635 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1863 | I23955 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 01 sept 1859 | I24338 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 1886 | I24359 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 15 mars 1897 | I24533 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 1883 | I23636 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 1918 | I57246 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 23 oct 1923 | I22898 | Arbour-Harbour | |
| 11 | vers 1888 | I24064 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 oct 1894 | I23635 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTHILIER / CHARLAND | 18 avr 1887 | F11633 | Arbour-Harbour |
| 2 | CHARLAND / CASTONGUAY | 10 oct 1889 | F11363 | Arbour-Harbour |
| 3 | CHARLAND / LÉGARÉ | 31 jan 1898 | F14097 | Arbour-Harbour |
| 4 | CHARLAND / VALLIÈRE | 16 nov 1885 | F14689 | Arbour-Harbour |
| 5 | MASSY / CHARLAND | 10 fév 1890 | F15146 | Arbour-Harbour |
| 6 | MASSY / GOUGEON | F23810 | Arbour-Harbour |
